2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ruoka ja marketit | 688 | 588 | 511 | 466 | 434 |
Asuminen | 203 | 220 | 212 | 254 | 190 |
Kulkeminen | 192 | 191 | 176 | 114 | 65 |
Sähkö, vesi, netti, puhelin | 63 | 62 | 53 | 77 | 69 |
Vaatteet | 29 | 16 | 22 | 1 | 47 |
Viihde | 14 | 22 | 4 | 10 | 20 |
Hyväntekeväisyys | 18 | Satunnaisissa | Satunnaisissa | Satunnaisissa | Satunnaisissa |
Vuosittaiset | 152 | 238 | 190 | 136 | 100 |
Satunnaiset | 204 | 190 | 145 | 151 | 83 |
1563 | 1527 | 1313 | 1207 | 1008 | |
Työn kulut | 0 | 305 | 420 | 306 |
Alla on kulujen jakauma vuodelta 2018
Alla on kulujen jakauma vuodelta 2017
Alla on kulujen jakauma vuodelta 2016
Alla on kulujen jakauma vuodelta 2015.
Alla kulujen jakautuminen vuodelta 2014.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti