Oma | S&P 500 TR | Ero | Oma | S&P 500 TR | Ero | ||
tammi.14 | -0,3 % | -3,5 % | 3,1 % | ||||
helmi.14 | 1,0 % | 4,6 % | -3,6 % | ||||
maalis.14 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % | Q1 2014 | 1,4 % | 1,8 % | -0,4 % |
huhti.14 | 2,8 % | 0,7 % | 2,1 % | ||||
touko.14 | 4,2 % | 2,3 % | 1,9 % | ||||
kesä.14 | -0,9 % | 2,1 % | -3,0 % | Q2 2014 | 6,2 % | 5,2 % | 1,0 % |
heinä.14 | -2,5 % | -1,4 % | -1,1 % | ||||
elo.14 | 0,4 % | 4,0 % | -3,6 % | ||||
syys.14 | -1,8 % | -1,4 % | -0,4 % | Q3 2014 | -3,9 % | 1,1 % | -5,0 % |
loka.14 | 0,2 % | 2,4 % | -2,3 % | ||||
marras.14 | 1,1 % | 2,7 % | -1,6 % | ||||
joulu.14 | -6,2 % | -0,3 % | -6,0 % | Q4 2014 | -5,0 % | 4,9 % | -9,9 % |
tammi.15 | 8,1 % | -3,0 % | 11,1 % | ||||
helmi.15 | 8,6 % | 5,7 % | 2,9 % | ||||
maalis.15 | 0,5 % | -1,6 % | 2,1 % | Q1 2015 | 18,0 % | 1,0 % | 17,0 % |
huhti.15 | 1,3 % | 1,0 % | 0,4 % | ||||
touko.15 | -0,3 % | 1,3 % | -1,6 % | ||||
kesä.15 | -2,1 % | -1,9 % | -0,1 % | Q2 2015 | -1,0 % | 0,3 % | -1,3 % |
heinä.15 | 5,8 % | 2,1 % | 3,7 % | ||||
elo.15 | -7,9 % | -6,0 % | -1,9 % | ||||
syys.15 | -9,3 % | -2,5 % | -6,8 % | Q3 2015 | -11,7 % | -6,4 % | -5,3 % |
loka.15 | 8,9 % | 8,4 % | 0,4 % | ||||
marras.15 | 2,7 % | 0,3 % | 2,4 % | ||||
joulu.15 | -2,1 % | -1,6 % | -0,5 % | Q4 2015 | 9,5 % | 7,0 % | 2,4 % |
tammi.16 | -8,0% | -5,0% | -3,1 % | ||||
helmi.16 | -5,2% | -0,1% | -5,0 % | ||||
maalis.16 | 7,0% | 4,9% | 2,2 % | Q1 2016 | -6,7 % | -0,5 % | -6,2 % |
huhti.16 | 2,7% | 2,2% | 0,5 % | ||||
touko.16 | 1,6% | 1,8% | -0,2 % | ||||
kesä.16 | -2,8% | 0,3% | -3,1 % | Q2 2016 | 1,4 % | 4,3 % | -2,9 % |
heinä.16 | 3,8% | 3,7% | 0,1 % | ||||
elo.16 | 1,9% | 0,1% | 1,8 % | ||||
syys.16 | -0,9% | 0,0% | -0,9 % | Q3 2016 | 4,9 % | 3,9 % | 1,0 % |
loka.16 | 0,4% | -1,8% | 2,3 % | ||||
marras.16 | -0,2% | 3,7% | -3,9 % | ||||
joulu.16 | 5,3% | 2,0% | 3,3 % | Q4 2016 | 5,5 % | 3,8 % | 1,7 % |
tammi.17 | -1,1% | 1,9% | -3,0 % | ||||
helmi.17 | 0,6% | 4,0% | -3,4 % | ||||
maalis.17 | 0,6% | 0,1% | 0,5 % | Q1 2017 | 0,1 % | 6,1 % | -6,0 % |
huhti.17 | 0,3% | 1,0% | -0,7 % | ||||
touko.17 | 1,7% | 1,4% | 0,3 % | ||||
kesä.17 | -0,2% | 0,6% | -0,8 % | Q2 2017 | 1,8 % | 3,1 % | -1,2 % |
heinä.17 | 1,4% | 2,1% | -0,6 % | ||||
elo.17 | 1,2% | 0,3% | 0,9 % | ||||
syys.17 | 4,1% | 2,1% | 2,0 % | Q3 2017 | 6,9 % | 4,5 % | 2,4 % |
loka.17 | 1,3% | 2,3% | -1,1 % | ||||
marras.17 | 0,6% | 3,1% | -2,5 % | ||||
joulu.17 | 2,0% | 1,1% | 0,8 % | Q4 2017 | 3,9 % | 6,6 % | -2,8 % |
tammi.18 | 2,2% | 5,7% | -3,6 % | ||||
helmi.18 | -1,0% | -3,7% | 2,7 % | ||||
maalis.18 | -2,5% | -2,5% | 0,1 % | Q1 2017 | -1,4 % | -0,8 % | -0,6 % |
huhti.18 | 5,2% | 0,4% | 4,8 % | ||||
touko.18 | 4,7% | 2,4% | 2,2 % | ||||
kesä.18 | 1,7% | 0,6% | 1,1 % | Q2 2018 | 12,0 % | 3,4 % | 8,6 % |
heinä.18 | 2,1% | 3,7% | -1,6 % | ||||
elo.18 | 2,6% | 3,3% | -0,7 % | ||||
syys.18 | -0,3% | 0,6% | -0,9 % | Q3 2018 | 4,4 % | 7,7 % | -3,3 % |
loka.18 | -5,6% | -6,8% | 1,2 % | ||||
marras.18 | 1,4% | 2,0% | -0,6 % | ||||
joulu.18 | -8,1% | -9,0% | 0,9 % | Q4 2018 | -12,0 % | -13,5 % | 1,5 % |
tammi.19 | 9,0% | 8,0% | 1,0 % | ||||
helmi.19 | 0,7% | 3,2% | -2,5 % | ||||
maalis.19 | 2,2% | 1,9% | 0,3 % | Q1 2019 | 12,2 % | 13,6 % | -1,5 % |
huhti.19 | 1,2% | 4,0% | -2,9 % | ||||
touko.19 | -6,3% | -6,4% | 0,1 % | ||||
kesä.19 | 8,9% | 6,7% | 2,2 % | Q2 2019 | 3,3 % | 4,0 % | -0,7 % |
heinä.19 | 0,7% | 1,7% | -1,0 % | ||||
elo.19 | -2,3% | -1,6% | -0,7 % | ||||
syys.19 | 5,5% | 1,9% | 3,6 % | Q3 2019 | 3,8 % | 2,0 % | 1,8 % |
Vuosi 2019 | 20,3% | 20,6% | -0,3 % | ||||
Koko aika | 58,4 % | 83,3 % | -24,9 % |
Tuotot
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti