Osuuskauppa | Osuus-maksu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Maksu pvm | 2019 | Maksu pvm |
Osuuskauppa KPO | 100 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 25.4.2018 | 10,00 € | 25.4.2019 |
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 100 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 25.6.2018 | 5,00 € | 25.6.2019 |
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 100 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 25.5.2018 | 12,00 € | 25.5.2019 |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 100 € | 10,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 25.6.2018 | ||
Osuuskauppa Hämeenmaa | 100 € | 5,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 0,00 € | |||
Osuuskauppa Suur-Savo | 100 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 25.5.2018 | ||
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 100 € | 10,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 25.4.2018 | ||
Turun Osuuskauppa | 100 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 25.5.2018 | 10,00 € | 25.6.2018 |
Varuboden-Osla | 100 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
HOK-Elanto | 100 € | 3,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 0,00 € | |||
Osuuskauppa Keskimaa | 100 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 25.6.2018 | 6,00 € | 25.6.2019 |
Satakunnan Osuuskauppa | 100 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 25.6.2018 | ||
Kymen Seudun Osuuskauppa | 100 € | 5,00 € | 3,00 € | 0,00 € | ||||
Pirkanmaan Osuuskauppa | 100 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 25.6.2018 | ||
Osuuskauppa Maakunta | 100 € | 0,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 25.5.2019 | |
127,50 € | 121,00 € | 116,00 € | 87,00 € | 48,00 € | ||||
9,8 % | 8,6 % | 8,3 % | 6,7 % | 3,7 % |
Taulukossa harmaalla ovat korot osuuksista, joita en ole omistanut noina ajankohtina. Taulukon alaosassa olevat kokonaissummat kertovat minun saamien korkojen määrät ja korko-%:n sijoittamalleni määrälle - eivät siis kokonaissummaa, joka olisi ollut mahdollista saada ja sen kokonaiskorkoa.
Elokuussa 2017 luovuin Varuboden-Oslan ja Kymen Seudun Osuuskaupan osuuksista, koska ne eivät enää jakaneet korkoa. Samalla ostin osuuden Osuuskauppa Maakunnasta.
Turku maksaa kympin. https://www.s-kanava.fi/etu/turun-osuuskaupan-osuuspaaoman-korko-maksetaan-2562017/2726231_11322
VastaaPoistaMinulla kävi samat ajatukset tuon Varubodenin kanssa.
Pirkanmaa kahdeksan. http://view.sok-julkaisut.fi/public_files/users/pirkanmaanok/publications/10840c6024419ac0191079eb32bb5e67/document.pdf
VastaaPoistaKiitos tiedoista! Päivitin taulukkoon.
PoistaHämeenmaa on myös toinen osuuskauppa Varubodenin ohella, joka ei tulevaisuudessa näytäkkään enää niin kiinnostavalta sijoituskohteelta. http://www.ess.fi/uutiset/talous/art2363092
VastaaPoistaJoo pitää seurata tilannetta. Korkona 3 % riittää vielä, mutta tällä linjauksella, jos kerrankin pudottavat nollaan, niin menee lunastukseen.
PoistaOsuuskauppa Arina (Oulun seudulla) 0 e jo viimeiset 10 vuotta ainakin.
VastaaPoistaVaraboden-Osla vaihtoon ja tilalle Maakunta, 2016 ja 2017 5%.
VastaaPoistaHOK-elanto ei maksa korkoa enää 2018
VastaaPoistaNo perse. Pitää varmaan luopua siitäkin.
PoistaMoi. Pitääkö milloin olla ostettuna s-osuus, että sen korko hyvitetään?
VastaaPoistaEsim. jos näin alkuvuodesta sen ostaa niin saako sen ensimmäisen kerran seuraavana vuonna vai riittääkö, että osuuden omistaa ennen kuin se tulee maksuun? Kiitos.
Pitää omistaa vuoden lopussa saadakseen seuraavana vuonna maksettavan koron. Eli jos ostaa 2019 alkuvuonna, niin saa vasta 2020 kesällä korot. Ja ostamalla 2019 joulukuussa saa saman koron, kuin ostamalla jo nyt alkuvuodesta.
PoistaOlen uusi bloggari ja huomasin, että sulla taulukko osuusmaksujen koroista. Päivitätkö vielä taulukkoasi v. 2019 koroista? KPO maksaa 10 eur 25.4.2019.
VastaaPoistaPäivitän, mutta vähän venähti.
PoistaPahalta näyttää korkojenmaksun kannalta, niin pitää varmaan muuttaa rahaksi nuo nollaa maksavat.